Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit · Shanghai, China

Этап
Основной контекст гонки и текущий статус в календаре.
Старт гонкивс, 15 мар., 10:00
СтатусЗавершен
ТрассаShanghai International Circuit
Сессии и результаты
Выбери практику, квалификацию, спринт или гонку.
Свободная практика 1
пт, 13 мар., 06:30
Завершена
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.741 | 23 | - |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.861 | 25 | - |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:33.296 | 26 | - |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.472 | 24 | - |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.599 | 19 | - |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.129 | 21 | - |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.426 | 24 | - |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.541 | 18 | - |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.639 | 22 | - |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:34.676 | 21 | - |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:34.773 | 24 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.828 | 23 | - |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:34.856 | 23 | - |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.877 | 18 | - |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:34.947 | 23 | - |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.480 | 25 | - |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.679 | 12 | - |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.856 | 16 | - |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:36.057 | 19 | - |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.224 | 17 | - |
| 21 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:37.896 | 3 | - |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:39.200 | 4 | - |
Новости этапа
RaceMate еще не привязал свежие новости к этому этапу.